专业制造碳钢/不锈钢旋振筛
—免费提供筛分解决方案—
发布时间:2021-07-30 17:14:22 作者:admin 点击: 次
旋振筛型号及参数的大小完全取决于用户实际场景的需要,而进行设计的。旋振筛主要帮助用户解决在生产制作过程中出现的残渣处理,物料分级,液体过滤等一些分级,除杂,过滤等生产或制造当中的问题。
旋振筛型号的大小是由用户的使用场景和理想产量决定的,场景大且产品要求较高的当然可以选择型号大的旋振筛例如:1000型,1200型,1500型,1800型,相反场景小产量要求不高建议选择:400型,600型,800型的设备。这样能够满足用户需求又不会造成场景布置的难题。
旋振筛的使用比较广泛,相对应的筛选物料也比较复杂多样,所以参数表内容无法给出一个合理的相对应的筛分产量,具体的物料和产品对应型号,还需要用户向专业人员进行咨询。
型 号 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
直径mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
筛网面积m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
筛网规格(目) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
进料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 |
振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
有效筛面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
层数 | 1-5 | ||||||
功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
部分物料型号推荐表(仅供参考)
物料 | 目数 | 产量(公斤/小时) | 推荐型号 |
面粉 | 24 | 1500 | DH-1000-1S |
药粉 | 80 | 550 | DH-800-1S |
盐 | 30/80 | 5000 | DH-1500-1S |
铝粉 | 80/120 | 350 | DH-800-2S |
酱油 | 100 | 6500 | DH-1200-1S |
型号 | 层数 | 不锈钢(元) | 碳钢(元) |
DH-400 | 1-5 | 400-3478080 | 3000-6500 |
DH-600 | 5000-9000 | 400-3478080 | |
DH-800 | 7500-12000 | 5500-8000 | |
DH-1000 | 9000-15000 | 7000-10000 | |
DH-1200 | 12000-28000 | 8500-16000 | |
DH-1500 | 17000-27000 | 13000-21000 | |
DH-1800 | 23000-39000 | 14000-22000 |
Copyright 2008-2021 旋振筛厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:鲁ICP备58477667号