专业制造碳钢/不锈钢旋振筛
—免费提供筛分解决方案—
发布时间:2021-04-27 16:23:40 作 者:admin 点击: 次
旋振筛是由直立式振动电机作为激振源,电机上、下两端安装有偏心重锤,将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面进行筛分。调节上、下两端的相位角,可以改变物料在筛面上的运动轨迹。
常用的旋振筛设备都有那些
从上到下外部结构图依次分为:进料口-防尘盖-小束环-上框-细网-粗网-筛架-中框-胶球-冲孔板-底框-出料口-大束环-弹簧-机座。
内部振动体的结构图:加重片-上部重锤-振动本体-振动马达-下部重锤
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw | 处理量kg/h |
DH-400 | Φ400 | 0.24 | 2-500 | <Φ10 | 1500 | Φ350 | 1-5 | 0.18 | 100 |
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw |
DH-600 | Φ600 | 0.24 | 2-500 | <Φ10 | 1500 | Φ560 | 1-5 | 0.25 |
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw |
DH-800 | Φ800 | 0.45 | 2-500 | <Φ15 | 1500 | Φ760 | 1-5 | 0.55 |
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw |
DH-1000 | Φ1000 | 0.67 | 2-500 | <Φ15 | 1500 | Φ930 | 1-5 | 0.75 |
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw |
DH-1200 | Φ1200 | 1.0 | 2-500 | <Φ15 | 1500 | Φ1130 | 1-5 | 1.1 |
型 号 | 直径mm | 筛网面积m | 筛网规格(目) | 进料粒度mm | 振次rpm | 有效筛面直mm | 层数 | 功率Kw |
DH-1500 | Φ1500 | 1.6 | 2-500 | <Φ15 | 1500 | Φ1430 | 1-5 | 1.5 |
旋振筛无论物料是干/湿,是精细是粗糙,是比重大是比重轻,0-400目都可以筛选,不管是液态的,还是浆状的0-600目都可以过滤。
一、分级,多适用于干物料的筛分
二、去杂质,可对高流量物料中的小部分大颗粒进行快速分离
三、去液体,单层,多层使用。十分有效的处理固体,液体的混合物料,快速实现固液分离。
Copyright 2008-2019旋振筛厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:鲁ICP备58477667号